今日 八字 | 年柱 辛丑 | 月柱 乙未 | 日柱 辛酉 | 时柱 戊子 | 今日 五行 | 2021年3月28日黄历 | 年五行 璧上土 | 月五行 砂石金 | 结婚的好日子 | 日五行 石榴木 | 时五行 霹雳火 |
---|
2021年7月12日黄历
公历 | 2021年7月12日 星期一 |
|
---|---|---|
农历 | 二零二一年 六月 初三 | |
干支 | 辛丑年 乙未月 辛酉日 | |
生肖 | 属牛 | |
星座 | 巨蟹座 | |
星宿 | 星宿(星日马) | |
胎神占方 | 厨灶门外东南 | |
彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 酉不宴客醉坐颠狂 | |
冲煞 | 冲兔(乙卯)煞东 | |
24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月22日) | |
儒略日 | 2459413.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 7月11日黄历 7月13日黄历 |
【宜】 | 【杨公忌日 大事勿用】 结婚 领证 安葬 求嗣 修坟 解除 牧养 纳畜 裁衣 嫁娶 经络 栽种 斋醮 词讼 行丧 打官司 | |
【忌】 | 【杨公忌日 大事勿用】 搬家 装修 开业 入宅 开工 动土 安门 出行 订婚 上梁 开张 作灶 旅游 赴任 破土 修造 祈福 祭祀 开市 纳财 出火 纳采 移徙 盖屋 竖柱 求财 放水 分居 针灸 筑堤 | |
吉神宜趋 | 岁德合 鸣吠 大明 福德 民日 天仓 天富 天巫 续世 月恩 | |
凶神宜忌 | 勾陈 天狗 天火 土瘟 血忌 杨公忌 灾煞 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 友引 | 年五行 | 友引 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 满执位 | 月五行 | 砂石金 | ||||
岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 石榴木 | ||||
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 乙未 | 福神 | 西北 | ||||
月名 | 季夏 | 财神 | 正东 | ||||
物候 | 蟋蜂居壁 | 阳贵神 | 东北 | ||||
月相 | 娥眉新月 | 阴贵神 | 正南 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | ||||
得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | ||||
年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 辰巳 | 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日七煞 | 卯山 | 日空亡 | 子丑 | 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
日禄 | 午命互禄 | 九星 | 七赤-咸池星(金)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方危月燕 - 凶 值日星宿 危星不可造高楼,自遭刑吊见血光,三年孩子遭水厄,后生出外永不还, 埋葬若还逢此日,周年百日取高堂,三年两载一悲伤,开门放水到官堂。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。 |
2021年7月12日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
时干支 | 2021年3月25日黄历 | 戊子时 | 己丑时 | 庚寅时 | 辛卯时 | 壬辰时 | 癸巳时 |
八字 | 辛丑 乙未 辛酉 戊子 | 辛丑 乙未 辛酉 己丑 | 辛丑 乙未 辛酉 庚寅 | 辛丑 乙未 辛酉 辛卯 | 辛丑 乙未 辛酉 壬辰 | 辛丑 乙未 辛酉 癸巳 | |
星神 | 司命 | 勾陈 | 青龙贵人 | 明堂 | 截路 | 截路 | |
正冲 | 黄历 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 |
吉凶 | 吉 旬空 | 凶 旬空 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 冲日 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 長生 司命 | 三合 武曲 | 青龙 功曹 贵人 天乙 左辅 | 明堂 比肩 | 六合 唐符 | 三合 福星 国印 | |
凶煞 | 六戊 旬空 | 勾陈 旬空 | 地冲 | 日破 天贼 | 天刑 路空 | 路空 | |
【时宜】 | 2021年3月24日黄历 | 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 作灶 祭祀 斋醮 酬神 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 祈福 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 祭祀 赴任 见贵 出行 求财 | 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | |
【时忌】 | 2021年3月25日黄历 | 祈福 求嗣 赴任 出行 求财 | 赴任 出行 装修 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | |
五行 | 霹雳火 | 霹雳火 | 松柏木 | 松柏木 | 长流水 | 长流水 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
时干支 | 甲午时 | 乙未时 | 丙申时 | 丁酉时 | 戊戌时 | 己亥时 | |
八字 | 订婚的好日子 | 辛丑 乙未 辛酉 甲午 | 辛丑 乙未 辛酉 乙未 | 辛丑 乙未 辛酉 丙申 | 辛丑 乙未 辛酉 丁酉 | 辛丑 乙未 辛酉 戊戌 | 辛丑 乙未 辛酉 己亥 |
星神 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | |
正冲 | 订婚的好日子 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | |
生肖 | 马 | 羊 冲年 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 2021年3月30日黄历 | 金匮 大进 贵人 天乙 天官 天厨 福德 | 天德 宝光 | 传送 天福 帝旺 五合 喜神 | 玉堂 临官 天赦 禄贵 | 右弼 | 驿马 左辅 |
凶煞 | 白虎 天兵 狗食 | 日建 日刑 | 日害 天牢 六戊 | 元武 大退 | |||
【时宜】 | 2021年3月24日老黄历 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 结婚 装修 安葬 青龙 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 装修 作灶 | 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 出行 求财 结婚 安葬 装修 入宅 | 见贵 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 | 见贵 求财 结婚 入宅 搬家 安葬 |
【时忌】 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 上梁 盖屋 入殓 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 造桥 乘船 | 赴任 出行 祈福 求嗣 | 赴任 出行 装修 动土 开光 | |||
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2013年1月12日
- 2007年1月26日
- 1997年2月24日
- 1994年12月13日
- 1993年8月26日
- 1990年8月13日
- 1990年10月12日
- 1904年10月28日
- 1916年9月17日
- 1918年2月2日
- 1906年2月21日
- 1920年2月25日
- 1921年9月12日
- 1928年8月22日
- 1930年1月28日
- 1944年11月22日
- 1959年7月13日
- 1962年2月10日
- 1964年7月23日
- 1974年6月3日
- 1976年8月9日
- 1976年11月23日
- 1981年5月8日
- 1983年11月9日
- 1987年4月23日
- 1901年1月3日
- 1901年3月12日
- 2004年9月4日
- 2001年2月18日
- 2021年10月20日