今日 八字 | 黄道吉日 | 年柱 辛丑 | 月柱 庚寅 | 日柱 庚子 | 时柱 丙子 | 今日老黄历 | 今日 五行 | 年五行 璧上土 | 2021年3月28日老黄历 | 月五行 松柏木 | 日五行 璧上土 | 时五行 涧下水 |
---|
2021年2月21日黄历
公历 | 2021年2月21日 星期日 |
|
---|---|---|
农历 | 二零二一年 正月 初十 | |
干支 | 辛丑年 庚寅月 庚子日 | |
生肖 | 属牛 | |
星座 | 双鱼座 | |
星宿 | 井宿(井木犴) | |
胎神占方 | 占碓磨房内南 | |
彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张 子不问卜自惹祸殃 | |
冲煞 | 冲马(甲午)煞南 | |
24节气 | 立春(2月3日) 雨水(2月18日) | |
儒略日 | 2459272.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 2月20日黄历 2月22日黄历 |
【宜】 | 搬家 装修 结婚 入宅 领证 出行 旅游 入学 求嗣 修造 祈福 祭祀 纳财 启钻 除服 嫁娶 移徙 立券 求医 栽种 斋醮 招赘 行丧 开仓 纳婿 | |
【忌】 | 开业 开工 动土 安门 安床 订婚 安葬 上梁 开张 作灶 破土 开市 纳畜 纳采 伐木 盖屋 竖柱 求财 造床 放水 筑堤 | |
吉神宜趋 | 不将 鸣吠对 母仓 青龙 生气 时阳 益后 | |
凶神宜忌 | 刀砧 地囊 鲁班 天火 天狱 卧尸 灾煞 重日 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 佛灭 | 年五行 | 佛灭 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 开执位 | 月五行 | 松柏木 | ||||
岁煞 | 岁煞南 | 日五行 | 璧上土 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 西北 | ||||
月令 | 庚寅 | 福神 | 西南 | ||||
月名 | 孟春 | 财神 | 正东 | ||||
物候 | 獭祭鱼 | 阳贵神 | 东北 | ||||
月相 | 宵月 | 阴贵神 | 西南 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | ||||
得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | ||||
年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 申山 | 月空亡 | 午未 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 午山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日禄 | 巳命互禄 | 九星 | 四緑-招摇星(木)-安神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方虚日鼠 - 凶 值日星宿 虚星造作主灾殃,男女孤眠不一双,内乱风声无礼节,儿孙媳妇伴人床, 开门放水遭灾祸,虎咬蛇伤又卒亡,三三五五连年病,家破人亡不可当。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情。先天巽东南 后天兑正西 博彩废田财,祸起求财路,动用虚惊退,反复逆风吹。应破军之宿 其号为肃煞 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。 |
2021年2月21日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
时干支 | 丙子时 | 丁丑时 | 戊寅时 | 己卯时 | 庚辰时 | 辛巳时 | |
八字 | 订婚的好日子 | 辛丑 庚寅 庚子 丙子 | 辛丑 庚寅 庚子 丁丑 | 辛丑 庚寅 庚子 戊寅 | 辛丑 庚寅 庚子 己卯 | 辛丑 庚寅 庚子 庚辰 | 辛丑 庚寅 庚子 辛巳 |
星神 | 金匮 | 天德贵人 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | |
正冲 | 庚午 1930 1990 | 辛未 1931 1991 | 壬申 1932 1992 | 癸酉 1933 1993 | 甲戌 1934 1994 | 乙亥 1935 1995 | |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 旬空 | 凶 旬空 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 金匮 | 贵人 天赦 六合 宝光 | 左辅 驿马 | 玉堂 大进 唐符 进贵 | 三合 木星 | 长生 太阴 | |
凶煞 | 日建 天兵 不遇 | 六戊 白虎 | 天贼 日刑 | 天牢 地兵 | 元武 旬空 | ||
【时宜】 | 老黄历 | 祈福 订婚 结婚 装修 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 结婚 装修 安葬 青龙 | 赴任 见贵 出行 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 | 装修 盖屋 搬家 安床 入宅 装修 开仓 祈福 求嗣 订婚 结婚 赴任 出行 见贵 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 安葬 |
【时忌】 | 开张吉日 | 造船 乘船 上梁 盖屋 入殓 赴任 出行 | 祈福 求嗣 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 | 赴任 出行 装修 动土 | ||
五行 | 涧下水 | 涧下水 | 城头土 | 城头土 | 白腊金 | 白腊金 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
时干支 | 开工的好日子 | 壬午时 | 癸未时 | 甲申时 | 乙酉时 | 丙戌时 | 丁亥时 |
八字 | 2021年3月26日老黄历 | 辛丑 庚寅 庚子 壬午 | 辛丑 庚寅 庚子 癸未 | 辛丑 庚寅 庚子 甲申 | 辛丑 庚寅 庚子 乙酉 | 辛丑 庚寅 庚子 丙戌 | 辛丑 庚寅 庚子 丁亥 |
星神 | 司命 | 截路 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | |
正冲 | 装修的好日子 | 丙子 1936 1996 | 丁丑 1937 1997 | 戊寅 1938 1998 | 己卯 1939 1999 | 庚辰 1940 2000 | 辛巳 1941 2001 |
吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | |
生肖 | 马 冲日 | 羊 冲年 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 2021年3月25日老黄历 | 司命 天官 福星 | 贵人 | 青龙 临官 三合 太阳 日禄 | 明堂 帝旺 五合 贪狼 进贵 | 喜神 右弼 | 左辅 天赦 |
凶煞 | 日破 路空 | 日害 勾陈 路空 | 天兵 不遇 | 狗食 朱雀 | |||
【时宜】 | 酬神 求财 见贵 订婚 结婚 装修 安葬 青龙 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 赴任 入宅 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 祈福 赴任 出行 求财 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 见贵 | 赴任 见贵 出行 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 装修 入宅 | ||
【时忌】 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 开光 装修 安葬 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | ||
五行 | 搬家的好日子 | 杨柳木 | 杨柳木 | 井泉水 | 井泉水 | 屋上土 | 屋上土 |
冲煞 | 2021年3月30日老黄历 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2016年3月10日
- 2011年6月4日
- 2006年1月5日
- 2006年2月13日
- 2004年7月2日
- 2019年12月2日
- 2020年10月9日
- 1903年3月7日
- 1911年3月1日
- 1905年6月9日
- 1906年10月7日
- 1921年12月30日
- 1927年8月17日
- 1928年11月28日
- 1932年12月24日
- 1935年7月13日
- 1940年9月26日
- 1942年11月20日
- 1943年11月8日
- 1951年7月25日
- 1952年2月6日
- 1954年11月9日
- 1961年7月22日
- 1963年1月3日
- 1966年3月18日
- 1974年9月7日
- 1978年5月12日
- 1985年9月26日
- 1986年1月21日
- 2003年10月4日