今日 八字 | 今日老黄历 | 年柱 庚子 | 月柱 己丑 | 2021年3月24日黄历 | 日柱 辛未 | 时柱 戊子 | 2021年3月25日老黄历 | 今日 五行 | 年五行 璧上土 | 开工的好日子 | 月五行 霹雳火 | 日五行 路旁土 | 时五行 霹雳火 |
---|
2021年1月23日黄历
公历 | 2021年1月23日 星期六 |
|
---|---|---|
农历 | 二零二零年 十二月 十一 | |
干支 | 庚子年 己丑月 辛未日 | |
生肖 | 属鼠 | |
星座 | 水瓶座 | |
星宿 | 参宿(参水猿) | |
胎神占方 | 厨灶厕外西南 | |
彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 未不服药毒气入肠 | |
冲煞 | 冲牛(乙丑)煞西 | |
24节气 | 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) | |
儒略日 | 2459243.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 1月22日黄历 1月24日黄历 |
【宜】 | 【日值月破 大事勿用】 作灶 求嗣 修坟 赴任 解除 纳财 破屋 立券 求医 栽种 斋醮 招赘 纳婿 服药 行舟 | |
【忌】 | 【日值月破 大事勿用】 搬家 装修 开业 结婚 入宅 领证 开工 动土 安门 安床 出行 订婚 安葬 上梁 开张 旅游 破土 修造 祈福 祭祀 开市 纳畜 启钻 嫁娶 纳采 移徙 盖屋 冠笄 竖柱 求财 放水 分居 入殓 移柩 合帐 置产 | |
吉神宜趋 | 不守塚 大明 普护 月恩 | |
凶神宜忌 | 不成 九空 神隔 四击 玄武 月破 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 佛灭 | 年五行 | 佛灭 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破执位 | 月五行 | 霹雳火 | ||||
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 路旁土 | ||||
月煞 | 月煞东 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 己丑 | 福神 | 西北 | ||||
月名 | 季冬 | 财神 | 正东 | ||||
物候 | 鸡乳 | 阳贵神 | 东北 | ||||
月相 | 宵月 | 阴贵神 | 正南 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | ||||
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | ||||
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 未山 | 月空亡 | 午未 | 月三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
日七煞 | 丑山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日禄 | 午命互禄 丙,戊命进禄 | 九星 | 二黒-摄提星(土)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方女土蝠 - 凶 值日星宿 女星造作损婆娘,兄弟相嫌似虎狼,埋葬生灾逢鬼怪,颠邪疾病主瘟惶, 为事遭官财失散,泻利留连不可当,开门放水用此日,全家财散主离乡。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途。其位镇中央 威扬于八面 走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。应廉贞之宿 号为正关煞 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁庚子年,人民多暴卒。春夏水淹流,秋冬频饥渴。高田犹及半,晚稻无可割。秦淮足流荡,吴楚多劫夺。桑叶须後贱,蚕娘情不悦。见蚕不见丝,徒劳用心切。 卜曰:鼠耗出头年,高低多偏颇。更看三冬里,山头起墓田。 |
2021年1月23日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
时干支 | 戊子时 | 己丑时 | 庚寅时 | 辛卯时 | 壬辰时 | 癸巳时 | |
八字 | 庚子 己丑 辛未 戊子 | 庚子 己丑 辛未 己丑 | 庚子 己丑 辛未 庚寅 | 庚子 己丑 辛未 辛卯 | 庚子 己丑 辛未 壬辰 | 庚子 己丑 辛未 癸巳 | |
星神 | 黄道吉日 | 天刑天牢 | 朱雀 | 金匮 | 天德三合 | 截路 | 天官贵人 |
正冲 | 2021年3月29日黄历 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 冲日 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 2021年3月27日老黄历 | 长生 进贵 | 罗纹 交贵 金匮 | 三合 天德 宝光 | 太阳 唐符 | 玉堂 福星 国印 | |
凶煞 | 2021年3月24日黄历 | 天刑 六戊 | 日破 日刑 朱雀 | 地兵 | 天贼 | 白虎 路空 | 路空 |
【时宜】 | 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 | 祈福 求嗣 出行 求财 结婚 安葬 | 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 入宅 装修 安葬 见贵 求财 结婚 进人口 搬家 | 装修 盖屋 搬家 安床 入宅 装修 开仓 酬神 订婚 结婚 求财 | ||
【时忌】 | 2021年3月28日黄历 | 赴任 词讼 祈福 求嗣 | 日时相冲 诸事不宜 | 装修 动土 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
五行 | 2021年3月26日黄历 | 霹雳火 | 霹雳火 | 松柏木 | 松柏木 | 长流水 | 长流水 |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 2021年3月27日老黄历 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
时干支 | 甲午时 | 乙未时 | 丙申时 | 丁酉时 | 戊戌时 | 己亥时 | |
八字 | 庚子 己丑 辛未 甲午 | 庚子 己丑 辛未 乙未 | 庚子 己丑 辛未 丙申 | 庚子 己丑 辛未 丁酉 | 庚子 己丑 辛未 戊戌 | 庚子 己丑 辛未 己亥 | |
星神 | 黑煞 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂三合 | |
正冲 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 | |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | |
生肖 | 开张的好日子 | 马 冲年 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
吉神 | 六合 大进 贵人 | 右弼 | 喜神 司命 左辅 | 天赦 日禄 | 青龙 武曲 | 三合 明堂 | |
凶煞 | 天牢 | 日建 元武 | 天兵 | 勾陈 不遇 | 六戊 雷兵 | 旬空 大退 | |
【时宜】 | 老黄历 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 见贵 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 作灶 祭祀 赴任 见贵 | 入宅 安葬 求财 见贵 订婚 结婚 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 祭祀 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 装修 交易 安床 盖屋 搬家 作灶 |
【时忌】 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 | 造船 乘船 赴任 出行 装修 动土 | 上梁 盖屋 入殓 | 赴任 出行 装修 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 求财 开光 装修 安葬 | |
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
冲煞 | 订婚吉日 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2008年4月18日
- 2005年6月30日
- 2004年2月13日
- 1999年3月11日
- 1998年1月13日
- 1997年9月21日
- 1995年6月14日
- 1919年1月3日
- 1921年9月4日
- 1927年5月5日
- 1931年11月5日
- 1938年4月30日
- 1940年7月26日
- 1944年9月23日
- 1946年10月26日
- 1949年10月19日
- 1949年6月14日
- 1953年7月30日
- 1957年5月27日
- 1961年12月16日
- 1969年5月25日
- 1970年9月2日
- 1971年4月20日
- 1975年9月25日
- 1985年5月27日
- 1986年3月17日
- 1900年9月25日
- 2003年6月16日
- 2000年1月11日
- 1997年2月13日