今日 八字 | 年柱 庚子 | 结婚吉日 | 月柱 庚辰 | 2015年1月12日老黄历 | 日柱 庚辰 | 时柱 丙子 | 今日 五行 | 2015年1月8日黄历 | 年五行 璧上土 | 月五行 白腊金 | 日五行 白腊金 | 2015年1月5日老黄历 | 时五行 涧下水 |
---|
2020年4月7日黄历
公历 | 公元2020年4月7日 星期二 |
|
---|---|---|
农历 | 二零二零年 三月 十五 | |
干支 | 庚子年 庚辰月 庚辰日 | |
生肖 | 属鼠 | |
星座 | 白羊座 | |
星宿 | 氐宿(氐土貉) | |
胎神占方 | 碓磨栖外正西 | |
彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张 辰不哭泣必主重丧 | |
冲煞 | 冲狗(甲戍)煞南 | |
24节气 | 清明(4月4日) 谷雨(4月19日) | |
儒略日 | 2458952.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 4月6日黄历 4月8日黄历 |
【宜】 | 祭祀 祈福 求嗣 开光 出行 开工 交易 立券 栽种 安床 纳畜 搬家 起基 动土 定磉 造仓 置产 破土 启钻 修坟 | |
【忌】 | 入宅 搬家 装修 安门 伐木 入殓 安葬 盖屋 | |
吉神宜趋 | 天德 母仓 阴德 时阴 生气 普护 五合 鸣犬 | |
凶神宜忌 | 灾煞 天火 元武 | |
节日 | 阴历节日:孙膑诞 龙华会 阳历节日:世界卫生日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 大安 | 年五行 | 璧上土 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 建执位 | 月五行 | 白腊金 | ||||
岁煞 | 岁煞南 | 日五行 | 白腊金 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 西北 | ||||
月令 | 庚辰 | 福神 | 西南 | ||||
月名 | 季春 | 财神 | 正东 | ||||
物候 | 桐始华 | 阳贵神 | 东北 | ||||
月相 | 满(望)月 | 阴贵神 | 西南 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | ||||
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | ||||
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 戌山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 戌山 | 日空亡 | 申酉 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日禄 | 巳命互禄 甲命进禄 | 九星 | 二黒-摄提星(土)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 南方翼火蛇-凶 翼星不利架高堂,三年二载见瘟惶,埋葬若还逢此日,子孙必定走他乡, 婚姻此日不宜利,归家定是不相当,开门放水家须破,少女恋花贪外郎。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 门前见摄提,百事必忧疑,相生犹自可,相克祸必临。先天坎北方 后天坤西南 死门并相会,老妇哭悲啼,求谋并吉事,尽皆不相宜。应巨门之宿 其号为病符 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁庚子年,人民多暴卒。春夏水淹流,秋冬频饥渴。高田犹及半,晚稻无可割。秦淮足流荡,吴楚多劫夺。桑叶须後贱,蚕娘情不悦。见蚕不见丝,徒劳用心切。 卜曰:鼠耗出头年,高低多偏颇。更看三冬里,山头起墓田。 |
2020年4月7日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 丙子时 | 丁丑时 | 戊寅时 | 己卯时 | 庚辰时 | 辛巳时 | |
八字 | 庚子 庚辰 庚辰 丙子 | 庚子 庚辰 庚辰 丁丑 | 庚子 庚辰 庚辰 戊寅 | 庚子 庚辰 庚辰 己卯 | 庚子 庚辰 庚辰 庚辰 | 庚子 庚辰 庚辰 辛巳 | |
星神 | 天牢 | 玄武 | 司命金匮 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | |
正冲 | 庚午 1930 1990 | 辛未 1931 1991 | 壬申 1932 1992 | 癸酉 1933 1993 | 甲戌 1934 1994 | 乙亥 1935 1995 | |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 三合 | 天赦 贵人 | 司命 驿马 | 大进 唐符 | 青龙 国印 | 长生 功曹 明堂 | |
凶煞 | 2015年1月12日黄历 | 天兵 天牢 不遇 | 元武 | 六戊 | 天贼 狗食 | 建刑 地兵 | |
【时宜】 | 2015年1月8日黄历 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 入宅 安葬 祭祀 祈福 酬神 求财 见贵 订婚 结婚 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 装修 赴任 出行 见贵 求财 结婚 入宅 搬家 安葬 | 求嗣 订婚 结婚 装修 入宅 求财 装修 交易 安葬 赴任 出行 见贵 | 祈福 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 安葬 赴任 出行 求财 见贵 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
【时忌】 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 装修 搬家 出行 词讼 | 赴任 出行 装修 动土 | 祈福 求嗣 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 造桥 乘船 装修 动土 | ||
五行 | 涧下水 | 涧下水 | 城头土 | 城头土 | 白腊金 | 白腊金 | |
冲煞 | 装修吉日 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 2015年1月7日黄历 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 壬午时 | 癸未时 | 甲申时 | 乙酉时 | 丙戌时 | 丁亥时 | |
八字 | 庚子 庚辰 庚辰 壬午 | 庚子 庚辰 庚辰 癸未 | 庚子 庚辰 庚辰 甲申 | 庚子 庚辰 庚辰 乙酉 | 庚子 庚辰 庚辰 丙戌 | 庚子 庚辰 庚辰 丁亥 | |
星神 | 天刑 | 朱雀 | 天寡 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | |
正冲 | 黄道吉日 | 丙子 1936 1996 | 丁丑 1937 1997 | 戊寅 1938 1998 | 己卯 1939 1999 | 庚辰 1940 2000 | 辛巳 1941 2001 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 凶 旬空 | 吉 旬空 | 凶 | 吉 | |
生肖 | 马 冲年 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 冲日月 | 猪 | |
吉神 | 天官 福星 | 右弼 贵人 | 日禄 三合 金匮 | 天德 宝光 帝旺 五合 六合 | 天赦 少微 玉堂 | ||
凶煞 | 天刑 路空 | 路空 朱雀 | 大退 | 旬空 | 天兵 白虎 日破 | 大退 | |
【时宜】 | 出行 求财 见贵 酬神 | 见贵 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 酬神 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 祈福 求嗣 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 装修 入宅 安葬 赴任 出行 见贵 求财 订婚 结婚 进人口 搬家 | ||
【时忌】 | 2015年1月10日老黄历 | 赴任 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 开光 装修 安葬 | 日时相冲 诸事不宜 | ||
五行 | 2015年1月6日老黄历 | 杨柳木 | 杨柳木 | 井泉水 | 井泉水 | 屋上土 | 屋上土 |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2011年10月26日
- 2004年5月19日
- 1999年5月5日
- 1997年5月18日
- 1995年8月3日
- 1993年4月10日
- 1992年4月4日
- 2019年7月23日
- 1903年7月26日
- 1914年6月19日
- 1923年1月11日
- 1923年6月29日
- 1923年9月14日
- 1924年12月11日
- 1927年6月28日
- 1928年2月23日
- 1932年12月5日
- 1950年9月27日
- 1953年4月16日
- 1956年7月21日
- 1957年4月2日
- 1958年6月4日
- 1959年8月16日
- 1972年10月19日
- 1973年6月23日
- 1974年10月9日
- 1975年3月7日
- 1981年11月7日
- 1981年7月22日
- 1985年4月21日