今日 八字 | 年柱 庚寅 | 月柱 庚辰 | 日柱 癸丑 | 时柱 壬子 | 2015年1月3日老黄历 | 今日 五行 | 2015年1月2日老黄历 | 年五行 松柏木 | 月五行 白腊金 | 日五行 桑柘木 | 时五行 桑柘木 |
---|
2010年5月3日黄历
公历 | 公元2010年5月3日 星期一 |
|
---|---|---|
农历 | 二零一零年 三月 二十 | |
干支 | 庚寅年 庚辰月 癸丑日 | |
生肖 | 属虎 | |
星座 | 金牛座 | |
星宿 | 斗宿(斗木獬) | |
胎神占方 | 房床厕外东北 | |
彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 丑不冠带主不还乡 | |
冲煞 | 冲羊(丁未)煞东 | |
24节气 | 立夏(5月5日) 小满(5月21日) | |
儒略日 | 2455325.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 5月2日黄历 5月4日黄历 |
【宜】 | 结婚 订婚 祭祀 祈福 出行 动土 上梁 搬家 入宅 破土 安葬 | |
【忌】 | 祈福 斋醮 | |
吉神宜趋 | 月空 天马 天恩 不将 | |
凶神宜忌 | 天吏 五虚 白虎 | |
节日 | 阴历节日:鲁班诞 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 佛灭 | 年五行 | 松柏木 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 收执位 | 月五行 | 白腊金 | ||||
岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 桑柘木 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 东南 | ||||
月令 | 庚辰 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 季春 | 财神 | 正南 | ||||
物候 | 戴胜降于桑 | 阳贵神 | 东南 | ||||
月相 | 更待月 | 阴贵神 | 正东 | ||||
耕田 | 七牛耕田 | 治水 | 十龙治水 | ||||
得金 | 七日得金 | 分饼 | 二人分饼 | ||||
年七煞 | 申山 | 年空亡 | 午未 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 戌山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 未山 | 日空亡 | 寅卯 | 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
日禄 | 酉命互禄 壬命进禄 | 九星 | 八白-太阴星(土)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方危月燕-凶 危星不可造高楼,自遭刑吊见血光,三年孩子遭水厄,后生出外永不还, 埋葬若还逢此日,周年百日取高堂,三年两载一悲伤,开门放水到官堂。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 门前见摄提,百事必忧疑,相生犹自可,相克祸必临。先天坎北方 后天坤西南 死门并相会,老妇哭悲啼,求谋并吉事,尽皆不相宜。应巨门之宿 其号为病符 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁庚寅年,人物事风流。麻麦虽然秀,禾苗多损忧。燕宋多淹没,梁吴兵祸愁。桑叶初生贱,後贵何处求。田蚕女金价,桑叶好搔抽。 卜曰:虎年高下熟,水旱值时年。黄牛耕玉出,青年卧陇前。稼穑经霜早,田家哭泪涟。更看来春後,人民苦逼煎。 |
2010年5月3日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子时 | 癸丑时 | 甲寅时 | 乙卯时 | 丙辰时 | 丁巳时 | |
八字 | 庚寅 庚辰 癸丑 壬子 | 庚寅 庚辰 癸丑 癸丑 | 庚寅 庚辰 癸丑 甲寅 | 庚寅 庚辰 癸丑 乙卯 | 庚寅 庚辰 癸丑 丙辰 | 庚寅 庚辰 癸丑 丁巳 | |
星神 | 截路 | 截路 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | |
正冲 | 2015年1月6日老黄历 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 |
吉凶 | 装修吉日 | 凶 | 凶 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | 凶 | 吉 |
生肖 | 2015年1月2日黄历 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
吉神 | 2015年1月3日老黄历 | 日禄 大进 | 比肩 相资 | 金匮 进贵 金星 | 天德 宝光 贵人 天乙 文昌 福星 长生 | 喜神 | 三合 贵人 玉堂 |
凶煞 | 狗食 路空 | 朱雀 路空 | 天贼 | 旬空 | 天兵 白虎 | 大退 | |
【时宜】 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 求嗣 | 订婚 结婚 装修 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 结婚 出行 求财 入宅 安葬 求嗣 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 祭祀 盖屋 搬家 | ||
【时忌】 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 上梁 盖屋 入殓 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 开光 装修 安葬 | ||
五行 | 黄历查询 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 |
冲煞 | 2015年1月3日黄历 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 黄历 | 戊午时 | 己未时 | 庚申时 | 辛酉时 | 壬戌时 | 癸亥时 |
八字 | 庚寅 庚辰 癸丑 戊午 | 庚寅 庚辰 癸丑 己未 | 庚寅 庚辰 癸丑 庚申 | 庚寅 庚辰 癸丑 辛酉 | 庚寅 庚辰 癸丑 壬戌 | 庚寅 庚辰 癸丑 癸亥 | |
星神 | 2015年1月3日老黄历 | 天刑天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 |
正冲 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 马 | 羊 冲日 | 猴 冲年 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 贪狼 进贵 | 司命 进贵 国印 | 三合 扶元 | 青龙 武曲 | 明堂 驿马 金星 | ||
凶煞 | 天牢 六戊 | 日破 日刑 元武 | 地兵 | 勾陈 | 日刑 路空 | 路空 | |
【时宜】 | 求财 结婚 装修 安葬 订婚 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 出行 求财 见贵 结婚 进人口 搬家 安葬 | 祭祀 祈福 订婚 结婚 入宅 盖屋 安葬 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 | 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 见贵 求财 结婚 | ||
【时忌】 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祈福 求嗣 | 日时相冲 诸事不宜 | 装修 动土 | 赴任 出行 装修 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2016年7月16日
- 2010年9月24日
- 2008年5月16日
- 2007年2月23日
- 1997年4月10日
- 2020年2月18日
- 1901年12月27日
- 1911年12月15日
- 1913年8月13日
- 1915年3月25日
- 1915年6月3日
- 1917年10月15日
- 1906年1月30日
- 1920年12月11日
- 1924年9月8日
- 1932年2月15日
- 1944年6月30日
- 1947年6月15日
- 1948年5月22日
- 1948年11月3日
- 1954年6月10日
- 1954年7月10日
- 1955年4月3日
- 1967年9月16日
- 1967年3月17日
- 1972年9月17日
- 1977年7月4日
- 1977年4月19日
- 1978年5月3日
- 1901年1月11日