今日 八字 | 年柱 戊子 | 2015年1月6日黄历 | 月柱 丙辰 | 日柱 丙戍 | 时柱 戊子 | 今日 五行 | 年五行 霹雳火 | 月五行 沙中土 | 日五行 屋上土 | 2015年1月5日老黄历 | 时五行 霹雳火 |
---|
2008年4月16日黄历
公历 | 公元2008年4月16日 星期三 |
|
---|---|---|
农历 | 二零零八年 三月 十一 | |
干支 | 戊子年 丙辰月 丙戍日 | |
生肖 | 属鼠 | |
星座 | 白羊座 | |
星宿 | 翼宿(翼火蛇) | |
胎神占方 | 厨灶栖外西北 | |
彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃 戍不吃犬作怪上床 | |
冲煞 | 冲龙(庚辰)煞北 | |
24节气 | 清明(4月4日) 谷雨(4月20日) | |
儒略日 | 2454578.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 4月15日黄历 4月17日黄历 |
【宜】 | 结婚 订婚 祭祀 祈福 出行 搬家 求医 | |
【忌】 | 开工 动土 破土 | |
吉神宜趋 | 天德合 除神 四相 鸣犬 六合 不将 青龙 宝光 月德合 | |
凶神宜忌 | 大时 大败 小耗 咸池 五虚 土府 五离 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 先胜 | 年五行 | 霹雳火 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破执位 | 月五行 | 沙中土 | ||||
岁煞 | 岁煞北 | 日五行 | 屋上土 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 丙辰 | 福神 | 正东 | ||||
月名 | 季春 | 财神 | 西南 | ||||
物候 | 虹始见 | 阳贵神 | 正西 | ||||
月相 | 宵月 | 阴贵神 | 西北 | ||||
耕田 | 一牛耕田 | 治水 | 四龙治水 | ||||
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | ||||
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 午未 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 戌山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 辰山 | 日空亡 | 午未 | 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日禄 | 寅命互禄 庚命进禄 | 九星 | 八白-太阴星(土)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 西方参水猿-凶 参星造作旺人家,文星照耀大光华,只因造作田财旺,埋葬招疾哭黄沙, 开门放水加官职,房房子孙见田加,婚姻许遁遭刑克,男女朝开幕落花。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 门前见摄提,百事必忧疑,相生犹自可,相克祸必临。先天坎北方 后天坤西南 死门并相会,老妇哭悲啼,求谋并吉事,尽皆不相宜。应巨门之宿 其号为病符 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁戊子年,疾横相侵夺。吴楚多灾瘴,燕齐民快活。种植高下偏,鼠耗不成割。春夏多淹没,秋冬土龙渴。桑叶头尾贵,簇上盖雪霜。 卜曰:岁中逢戊子,人饥灾横死。玉女土中成,无人收拾汝。若得见三冬,瘟疫却又起。 |
2008年4月16日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 戊子时 | 己丑时 | 庚寅时 | 辛卯时 | 壬辰时 | 癸巳时 | |
八字 | 2015年1月6日老黄历 | 戊子 丙辰 丙戍 戊子 | 戊子 丙辰 丙戍 己丑 | 戊子 丙辰 丙戍 庚寅 | 戊子 丙辰 丙戍 辛卯 | 戊子 丙辰 丙戍 壬辰 | 戊子 丙辰 丙戍 癸巳 |
星神 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 天乙贵人 | 贵人明堂 | |
正冲 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 | |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 冲日 | 蛇 | |
吉神 | 天官 福星 | 太阴 国印 | 三合 长生 司命 | 天地 合局 | 青龙 | 日禄 明堂 | |
凶煞 | 天牢 六戊 | 日刑 元武 | 地兵 | 勾陈 | 日破 路空 | 路空 | |
【时宜】 | 求财 见贵 祭祀 酬神 | 装修 安葬 求财 见贵 结婚 进人口 搬家 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 作灶 祭祀 | 祭祀 祈福 合脊 结婚 安葬 | 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 | ||
【时忌】 | 开工吉日 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祈福 求嗣 | 赴任 出行 | 装修 动土 | 赴任 出行 装修 | 日时相冲 诸事不宜 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
五行 | 霹雳火 | 霹雳火 | 松柏木 | 松柏木 | 长流水 | 长流水 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 2014年12月31日黄历 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 2014年12月31日老黄历 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
干支 | 甲午时 | 乙未时 | 丙申时 | 丁酉时 | 戊戌时 | 己亥时 | |
八字 | 戊子 丙辰 丙戍 甲午 | 戊子 丙辰 丙戍 乙未 | 戊子 丙辰 丙戍 丙申 | 戊子 丙辰 丙戍 丁酉 | 戊子 丙辰 丙戍 戊戌 | 戊子 丙辰 丙戍 己亥 | |
星神 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | |
正冲 | 2015年1月4日黄历 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 |
吉凶 | 老黄历 | 凶 旬空 | 凶 旬空 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
生肖 | 马 冲年 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 三合 大进 帝旺 贪狼 | 右弼 | 喜神 金匮 左辅 | 天赦 贵人 宝光 | 武曲 | 玉堂 贵人 少微 | |
凶煞 | 天刑 旬空 | 日刑 朱雀 | 天兵 | 狗食 | 日建 六戊 白虎 | 大退 | |
【时宜】 | 2015年1月2日黄历 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 赴任 | 见贵 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 赴任 见贵 | 装修 入宅 安葬 出行 求财 见贵 订婚 结婚 | 祭祀 斋醮 订婚 结婚 出行 安葬 | 盖屋 搬家 安床 入宅 装修 开仓 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 结婚 |
【时忌】 | 2015年1月1日老黄历 | 赴任 出行 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 上梁 盖屋 入殓 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 造船 乘船 祈福 求嗣 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 开光 装修 安葬 | |
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2013年3月20日
- 2006年11月20日
- 1997年10月23日
- 1995年9月6日
- 1993年5月21日
- 2018年5月5日
- 2018年12月11日
- 2019年8月23日
- 2020年5月27日
- 1921年6月23日
- 1909年6月9日
- 1922年9月16日
- 1926年3月29日
- 1929年3月30日
- 1931年9月30日
- 1933年12月9日
- 1935年11月22日
- 1935年6月24日
- 1937年4月9日
- 1940年7月13日
- 1945年5月11日
- 1952年2月29日
- 1956年9月4日
- 1957年4月15日
- 1959年2月25日
- 1965年8月27日
- 1971年8月24日
- 1975年1月21日
- 1982年6月3日
- 1988年6月8日