2015年1月1日黄历 | 今日 八字 | 2015年1月3日老黄历 | 年柱 乙酉 | 月柱 戊寅 | 日柱 丙寅 | 时柱 戊子 | 2015年1月2日老黄历 | 今日 五行 | 年五行 井泉水 | 订婚吉日 | 月五行 城头土 | 2015年1月3日老黄历 | 日五行 炉中火 | 时五行 霹雳火 |
---|
2005年2月11日黄历
公历 | 公元2005年2月11日 星期五 |
|
---|---|---|
农历 | 二零零五年 正月 初三 | |
干支 | 乙酉年 戊寅月 丙寅日 | |
生肖 | 属鸡 | |
星座 | 水瓶座 | |
星宿 | 奎宿(奎木狼) | |
胎神占方 | 厨灶炉外正南 | |
彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃 寅不祭祀神鬼不尝 | |
冲煞 | 冲猴(庚申)煞北 | |
24节气 | 立春(2月4日) 雨水(2月18日) | |
儒略日 | 2453418.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 2月10日黄历 2月12日黄历 |
【宜】 | 解除 扫舍 祭祀 教牛马 馀事勿取 | |
【忌】 | 馀事勿取 | |
吉神宜趋 | 不将 守日 要安 | |
凶神宜忌 | 月建 小时 土符 往亡 朱雀 | |
节日 | 阴历节日:天庆节 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 先负 | 年五行 | 井泉水 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 建执位 | 月五行 | 城头土 | ||||
岁煞 | 岁煞北 | 日五行 | 炉中火 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 戊寅 | 福神 | 正东 | ||||
月名 | 孟春 | 财神 | 西南 | ||||
物候 | 蛰虫始振 | 阳贵神 | 正西 | ||||
月相 | 娥眉新月 | 阴贵神 | 西北 | ||||
耕田 | 二牛耕田 | 治水 | 五龙治水 | ||||
得金 | 八日得金 | 分饼 | 三人分饼 | ||||
年七煞 | 卯山 | 年空亡 | 午未 | 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 申山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 申山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日禄 | 寅命互禄 癸命进禄 | 九星 | 六白-青龙星(金)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方牛金牛-凶 牛星造作主灾危,九横三灾不可推,家宅不安人口退,田蚕不利主人衰, 嫁娶婚姻皆自损,金银财谷渐无之,若是开门并放水,牛猪羊马亦伤悲。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 出入会轩辕,凡事必缠牵,相生全不美,相克更忧煎。先天艮东北 后天震东方 远行多不利,博彩散家财,求谋红黑事,皆不尽心怀。应禄存之宿 其号为蚩尤 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁乙酉年,雨水不调匀。早晚虽收半,田夫每苦辛。燕鲁桑麻好,荆吴麦豆青。蚕娘虽足叶,簇上白如银。三冬雪严冻,淹没浸车轮。 卜曰:田蚕半丰足,种作不宜迟。空心多结子,禾稻生蝗起。看蚕娘贺喜,总道得银丝。 |
2005年2月11日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 2014年12月31日老黄历 | 戊子时 | 己丑时 | 庚寅时 | 辛卯时 | 壬辰时 | 癸巳时 |
八字 | 乙酉 戊寅 丙寅 戊子 | 乙酉 戊寅 丙寅 己丑 | 乙酉 戊寅 丙寅 庚寅 | 乙酉 戊寅 丙寅 辛卯 | 乙酉 戊寅 丙寅 壬辰 | 乙酉 戊寅 丙寅 癸巳 | |
星神 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | |
正冲 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 | |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 冲年 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 天官 福星 青龙 | 明堂 国印 | 长生 水星 | 贪狼 | 金匮 福德 | 日禄 宝光 | |
凶煞 | 2015年1月1日黄历 | 六戊 | 狗食 | 天刑 地兵 | 朱雀 | 不遇 路空 | 日刑 路空 |
【时宜】 | 赴任 出行 求财 见贵 祭祀 酬神 | 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 赴任 出行 求财 见贵 结婚 进人口 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 安葬 祈福 | 赴任 出行 求财 结婚 装修 搬家 装修 安葬 | 订婚 结婚 装修 安葬 | 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 | |
【时忌】 | 祈福 求嗣 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 赴任 词讼 装修 动土 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | |
五行 | 霹雳火 | 霹雳火 | 松柏木 | 松柏木 | 长流水 | 长流水 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 2015年1月2日黄历 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
干支 | 2015年1月2日黄历 | 甲午时 | 乙未时 | 丙申时 | 丁酉时 | 戊戌时 | 己亥时 |
八字 | 黄历 | 乙酉 戊寅 丙寅 甲午 | 乙酉 戊寅 丙寅 乙未 | 乙酉 戊寅 丙寅 丙申 | 乙酉 戊寅 丙寅 丁酉 | 乙酉 戊寅 丙寅 戊戌 | 乙酉 戊寅 丙寅 己亥 |
星神 | 白虎 | 明堂 | 天牢 | 玄武 | 司命太阴 | 勾陈 | |
正冲 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 | |
吉凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 旬空 | 凶 旬空 | |
生肖 | 马 | 羊 | 猴 冲日月 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 三合 长生 大进 | 玉堂 武曲 少微 | 驿马 文昌 比肩 | 喜神 天赦 贵人 | 三合 司命 | 六合 贵人 | |
凶煞 | 2014年12月30日老黄历 | 白虎 | 日破 天兵 天牢 | 元武 | 六戊 雷兵 | 勾陈 大退 | |
【时宜】 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 装修 盖屋 搬家 安床 入宅 装修 开仓 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 结婚 出行 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 入宅 安葬 祭祀 | 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 作灶 祭祀 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 祭祀 | ||
【时忌】 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 出行 装修 动土 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 装修 开光 | ||
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
冲煞 | 订婚吉日 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2015年7月27日
- 2014年3月3日
- 2016年4月26日
- 2019年1月13日
- 1913年1月9日
- 1915年12月26日
- 1907年7月8日
- 1920年2月1日
- 1921年3月19日
- 1925年2月2日
- 1927年11月4日
- 1933年10月5日
- 1941年1月15日
- 1950年12月13日
- 1954年5月1日
- 1957年8月8日
- 1957年8月26日
- 1958年1月27日
- 1958年4月23日
- 1960年8月4日
- 1963年7月2日
- 1963年4月27日
- 1969年3月14日
- 1976年2月20日
- 1986年9月11日
- 1987年12月31日
- 1989年6月17日
- 1989年3月4日
- 2002年5月10日
- 2022年5月24日