今日 八字 | 年柱 庚辰 | 月柱 戊子 | 日柱 乙卯 | 时柱 丙子 | 今日 五行 | 年五行 白腊金 | 月五行 霹雳火 | 日五行 大溪水 | 时五行 涧下水 |
---|
2000年12月23日黄历
公历 | 公元2000年12月23日 星期六 |
|
---|---|---|
农历 | 二零零零年 十一月 廿八 | |
干支 | 庚辰年 戊子月 乙卯日 | |
生肖 | 属龙 | |
星座 | 摩羯座 | |
星宿 | 斗宿(斗木獬) | |
胎神占方 | 碓磨门外正东 | |
彭祖百忌 | 乙不栽植千株不长 卯不穿井水泉不香 | |
冲煞 | 冲鸡(己酉)煞西 | |
24节气 | 大雪(12月7日) 冬至(12月21日) | |
儒略日 | 2451907.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 12月22日黄历 12月24日黄历 |
【宜】 | 入殓 破土 启钻 安葬 除服 成服 馀事勿取 | |
【忌】 | 开工 入宅 祭祀 置产 补垣 塞穴 开张 开业 开市 | |
吉神宜趋 | 吉神宜趋月德 天恩 阳德 天德 三合 临日 五合 时阴 司命 鸣犬对 | |
凶神宜忌 | 天火 月厌 地火 九焦 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 友引 | 年五行 | 白腊金 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 平执位 | 月五行 | 霹雳火 | ||||
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 大溪水 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 西北 | ||||
月令 | 戊子 | 福神 | 东南 | ||||
月名 | 仲冬 | 财神 | 东北 | ||||
物候 | 蚯蚓结 | 阳贵神 | 西南 | ||||
月相 | 残月 | 阴贵神 | 正北 | ||||
耕田 | 九牛耕田 | 治水 | 十二龙治水 | ||||
得金 | 九日得金 | 分饼 | 四人分饼 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 申酉 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 午山 | 月空亡 | 午未 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 子丑 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日禄 | 子命互禄 | 九星 | 一白-太乙星(水)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方女土蝠 - 凶 值日星宿女星造作损婆娘,兄弟相嫌似虎狼,埋葬生灾逢鬼怪,颠邪疾病主瘟惶,为事遭官财失散,泻利留连不可当,开门放水用此日,全家财散主离乡。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁庚辰年,燕卫灾殃始。六畿尽遭伤,田禾蝗虫肆。春夏地竭泉,秋冬丰实子。桑叶贱如土,蚕娘哭少丝。卜曰:少种瓜果豆,多种桑与麻。家长皆得收,处处总相似。春夏少滴流,秋冬饱雨水。农务急如煎,莫待冰冻起。 |
2000年12月23日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 丙子时 | 丁丑时 | 戊寅时 | 己卯时 | 庚辰时 | 辛巳时 | |
八字 | 庚辰 戊子 乙卯 丙子 | 庚辰 戊子 乙卯 丁丑 | 庚辰 戊子 乙卯 戊寅 | 庚辰 戊子 乙卯 己卯 | 庚辰 戊子 乙卯 庚辰 | 庚辰 戊子 乙卯 辛巳 | |
星神 | 司命贵人 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | |
正冲 | 庚午 1930 1990 | 辛未 1931 1991 | 壬申 1932 1992 | 癸酉 1933 1993 | 甲戌 1934 1994 | 乙亥 1935 1995 | |
吉 旬空 | 凶 旬空 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | ||
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 司命 贵人 | 福星 天赦 | 青龙 | 临官 日禄 大进 明堂 五符 | 武曲 | 木星 驿马 | |
凶煞 | 天兵 日刑 | 勾陈 旬空 | 狗食 六戊 雷兵 | 日建 | 日害 天刑 地兵 | 不遇 朱雀 | |
【时宜】 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 装修 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 结婚 求财 入宅 安葬 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 祈福 求嗣 装修 盖屋 搬家 | 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 结婚 安葬 | 祈福 结婚 装修 盖屋 造庙 作灶 入宅 安葬 见贵 求财 | |
【时忌】 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 出行 | 赴任 出行 装修 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 乘船 | 赴任 出行 装修 动土 | 赴任 出行 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | ||
五行 | 涧下水 | 涧下水 | 城头土 | 城头土 | 白腊金 | 白腊金 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 壬午时 | 癸未时 | 甲申时 | 乙酉时 | 丙戌时 | 丁亥时 | |
八字 | 庚辰 戊子 乙卯 壬午 | 庚辰 戊子 乙卯 癸未 | 庚辰 戊子 乙卯 甲申 | 庚辰 戊子 乙卯 乙酉 | 庚辰 戊子 乙卯 丙戌 | 庚辰 戊子 乙卯 丁亥 | |
星神 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | |
正冲 | 丙子 1936 1996 | 丁丑 1937 1997 | 戊寅 1938 1998 | 己卯 1939 1999 | 庚辰 1940 2000 | 辛巳 1941 2001 | |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | |
生肖 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 冲日 | 狗 冲年 | 猪 | |
吉神 | 长生 金匮 福德 | 三合 天德 宝光 | 贵人 | 玉堂 比肩 | 六合 喜神 | 三合 天赦 福星 | |
凶煞 | 路空 | 路空 | 白虎 天贼 大退 | 日破 | 天兵 天牢 | 元武 | |
【时宜】 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 订婚 | 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 出行 求财 见贵 订婚 结婚 青龙 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 入宅 安葬 祭祀 | ||
【时忌】 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 酬神 开光 装修 安葬 | 日时相冲 诸事不宜 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 装修 搬家 出行 词讼 | 赴任 出行 装修 动土 | |
五行 | 杨柳木 | 杨柳木 | 井泉水 | 井泉水 | 屋上土 | 屋上土 | |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2011年11月12日
- 2008年3月18日
- 1996年1月29日
- 1994年1月31日
- 1992年6月7日
- 2020年9月29日
- 1911年10月15日
- 1917年11月1日
- 1907年6月29日
- 1910年4月13日
- 1926年11月16日
- 1929年4月29日
- 1936年6月30日
- 1936年10月22日
- 1942年6月3日
- 1945年4月18日
- 1951年11月20日
- 1954年7月18日
- 1962年3月22日
- 1966年6月3日
- 1969年5月22日
- 1971年10月18日
- 1973年1月7日
- 1974年5月12日
- 1975年2月11日
- 1984年8月3日
- 1986年1月3日
- 1986年9月4日
- 2002年12月22日
- 2000年1月17日