今日 八字 | 年柱 戊寅 | 2015年1月4日黄历 | 月柱 壬戍 | 日柱 癸丑 | 时柱 壬子 | 今日 五行 | 年五行 城头土 | 月五行 大海水 | 2014年12月31日老黄历 | 日五行 桑柘木 | 时五行 桑柘木 |
---|
1998年11月2日黄历
公历 | 公元1998年11月2日 星期一 |
|
---|---|---|
农历 | 一九九八年 九月 十四 | |
干支 | 戊寅年 壬戍月 癸丑日 | |
生肖 | 属虎 | |
星座 | 天蝎座 | |
星宿 | 胃宿(胃土雉) | |
胎神占方 | 房床厕外东北 | |
彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 丑不冠带主不还乡 | |
冲煞 | 冲羊(丁未)煞东 | |
24节气 | 立冬(11月7日) 小雪(11月22日) | |
儒略日 | 2451125.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 11月1日黄历 11月3日黄历 |
【宜】 | 结婚 祭祀 祈福 求嗣 出火 出行 开光 解除 拆卸 装修 进人口 安香 交易 立券 入宅 搬家 安床 动土 破土 谢土 安葬 入殓 除服 成服 | |
【忌】 | 斋醮 开工 开仓 作灶 造船 | |
吉神宜趋 | 临日 三合 民日 天恩 时阴 时德 青龙 | |
凶神宜忌 | ||
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 佛灭 | 年五行 | 城头土 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 平执位 | 月五行 | 大海水 | ||||
岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 桑柘木 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 东南 | ||||
月令 | 壬戍 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 季秋 | 财神 | 正南 | ||||
物候 | 蛰虫咸俯 | 阳贵神 | 东南 | ||||
月相 | 小望月 | 阴贵神 | 正东 | ||||
耕田 | 三牛耕田 | 治水 | 六龙治水 | ||||
得金 | 七日得金 | 分饼 | 二人分饼 | ||||
年七煞 | 申山 | 年空亡 | 申酉 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 辰山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 未山 | 日空亡 | 寅卯 | 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
日禄 | 酉命互禄 壬命进禄 | 九星 | 八白-太阴星(土)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 北方危月燕-凶 危星不可造高楼,自遭刑吊见血光,三年孩子遭水厄,后生出外永不还, 埋葬若还逢此日,周年百日取高堂,三年两载一悲伤,开门放水到官堂。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途。其位镇中央 威扬于八面 走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。应廉贞之宿 号为正关煞 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁戊寅年,高下禾苗秀。桑叶枝头落,讨蚕竞奔走。吴楚值麦多,齐燕米且休。三春流郎归,九秋苗草留。百物价腾高,经营相懊恼。 卜曰:蚕娘行乡村,人民皆被伤。冬令严霜雪,灾劫起妖狂。早娶田家女,且莫见风寒。 |
1998年11月2日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 老黄历 | 壬子时 | 癸丑时 | 甲寅时 | 乙卯时 | 丙辰时 | 丁巳时 |
八字 | 戊寅 壬戍 癸丑 壬子 | 戊寅 壬戍 癸丑 癸丑 | 戊寅 壬戍 癸丑 甲寅 | 戊寅 壬戍 癸丑 乙卯 | 戊寅 壬戍 癸丑 丙辰 | 戊寅 壬戍 癸丑 丁巳 | |
星神 | 黄历查询 | 截路 | 截路 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 |
正冲 | 2015年1月3日老黄历 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | 凶 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 日禄 大进 | 比肩 相资 | 金匮 进贵 金星 | 天德 宝光 贵人 天乙 文昌 福星 长生 | 喜神 | 三合 贵人 玉堂 | |
凶煞 | 狗食 路空 | 朱雀 路空 | 天贼 | 旬空 | 天兵 白虎 | 大退 | |
【时宜】 | 2015年1月5日老黄历 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 求嗣 | 订婚 结婚 装修 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 结婚 出行 求财 入宅 安葬 求嗣 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 祭祀 盖屋 搬家 | |
【时忌】 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 上梁 盖屋 入殓 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 开光 装修 安葬 | ||
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 戊午时 | 己未时 | 庚申时 | 辛酉时 | 壬戌时 | 癸亥时 | |
八字 | 黄道吉日 | 戊寅 壬戍 癸丑 戊午 | 戊寅 壬戍 癸丑 己未 | 戊寅 壬戍 癸丑 庚申 | 戊寅 壬戍 癸丑 辛酉 | 戊寅 壬戍 癸丑 壬戌 | 戊寅 壬戍 癸丑 癸亥 |
星神 | 天刑天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | |
正冲 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 马 | 羊 冲日 | 猴 冲年 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 贪狼 进贵 | 司命 进贵 国印 | 三合 扶元 | 青龙 武曲 | 明堂 驿马 金星 | ||
凶煞 | 天牢 六戊 | 日破 日刑 元武 | 地兵 | 勾陈 | 日刑 路空 | 路空 | |
【时宜】 | 求财 结婚 装修 安葬 订婚 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 出行 求财 见贵 结婚 进人口 搬家 安葬 | 祭祀 祈福 订婚 结婚 入宅 盖屋 安葬 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 | 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 见贵 求财 结婚 | ||
【时忌】 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祈福 求嗣 | 日时相冲 诸事不宜 | 装修 动土 | 赴任 出行 装修 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
冲煞 | 2015年1月4日黄历 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 2014年12月31日老黄历 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2008年8月28日
- 1993年7月10日
- 1991年5月23日
- 2019年8月31日
- 1912年9月10日
- 1914年6月10日
- 1916年10月30日
- 1918年8月17日
- 1920年2月4日
- 1925年8月1日
- 1926年12月24日
- 1931年1月23日
- 1931年3月27日
- 1931年8月27日
- 1931年10月29日
- 1935年8月6日
- 1937年3月21日
- 1940年1月19日
- 1945年3月3日
- 1947年4月16日
- 1953年8月14日
- 1954年5月26日
- 1956年1月27日
- 1956年3月4日
- 1957年8月26日
- 1963年11月25日
- 1977年7月3日
- 1985年6月9日
- 2003年9月5日
- 2022年3月10日