今日 八字 | 年柱 庚午 | 月柱 庚寅 | 2015年1月11日黄历 | 日柱 辛卯 | 时柱 戊子 | 今日 五行 | 年五行 路旁土 | 月五行 松柏木 | 2015年1月5日老黄历 | 日五行 松柏木 | 开工吉日 | 时五行 霹雳火 |
---|
1931年2月5日黄历
公历 | 公元1931年2月5日 星期一 |
|
---|---|---|
农历 | 一九三零年 十二月 十八 | |
干支 | 庚午年 庚寅月 辛卯日 | |
生肖 | 属马 | |
星座 | 水瓶座 | |
星宿 | 轸宿(轸水蚓) | |
胎神占方 | 厨灶门外正北 | |
彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 卯不穿井水泉不香 | |
冲煞 | 冲鸡(乙酉)煞西 | |
24节气 | 立春(2月5日) 雨水(2月19日) | |
儒略日 | 2426383.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 2月4日黄历 2月6日黄历 |
【宜】 | 开工 立券 开光 解除 安机械 上梁 启钻 安葬 | |
【忌】 | 结婚 祈福 | |
吉神宜趋 | 天德 时德 相日 不将 驿马 福德 福生 天后 五合 天马 天巫 鸣犬对 | |
凶神宜忌 | 五虚 归忌 白虎 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 大安 | 年五行 | 路旁土 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 除执位 | 月五行 | 松柏木 | ||||
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 松柏木 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 庚寅 | 福神 | 西南 | ||||
月名 | 季秋 | 财神 | 正东 | ||||
物候 | 东风解冻 | 阳贵神 | 东北 | ||||
月相 | 居待月 | 阴贵神 | 正南 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龙治水 | ||||
得金 | 二日得金 | 分饼 | 七人分饼 | ||||
年七煞 | 子山 | 年空亡 | 戌亥 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 申山 | 月空亡 | 午未 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 午未 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日禄 | 午命互禄 | 九星 | 四緑-招摇星(木)-安神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 南方井木犴-吉 井星造作旺蚕田,金榜题名第一光,埋葬须防惊卒死,狂颠风疾入黄泉, 开门放水招财帛,牛马猪羊旺莫言,贵人田塘来入宅,儿孙兴旺有余钱。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁庚午年,春蚕多灾疠。洪饶水旱伤,荆襄少谷米。桑叶贵如金,蚕娘乏生计。春夏流郎归,秋来有余庆。早禾与晚稻,不了官中税。 卜曰:白鹤田中渴,黄龙陇上眠。蚕妇携筐走,求叶泪滔滔。春夏雨水足,秋冬地少泉。有人会我意,谶候在其年。 |
1931年2月5日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 戊子时 | 己丑时 | 庚寅时 | 辛卯时 | 壬辰时 | 癸巳时 | |
八字 | 庚午 庚寅 辛卯 戊子 | 庚午 庚寅 辛卯 己丑 | 庚午 庚寅 辛卯 庚寅 | 庚午 庚寅 辛卯 辛卯 | 庚午 庚寅 辛卯 壬辰 | 庚午 庚寅 辛卯 癸巳 | |
星神 | 司命 | 勾陈 | 青龙贵人 | 明堂 | 截路空亡 | 截路 | |
正冲 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 | |
吉凶 | 开工吉日 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 |
生肖 | 鼠 冲年 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 司命 长生 | 太阴 武曲 | 青龙 贵人 | 明堂 比肩 相资 | 武曲 进贵 | 福星 驿马 | |
凶煞 | 2015年1月9日黄历 | 六戊 日刑 | 勾陈 | 狗食 天兵 | 天贼 日建 | 天刑 路空 | 朱雀 路空 |
【时宜】 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 装修 结婚 搬家 入宅 装修 交易 | 安葬 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 结婚 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 | 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 | 求嗣 订婚 结婚 出行 安葬 | 酬神 订婚 结婚 求财 入宅 安葬 | |
【时忌】 | 今日老黄历 | 祈福 求嗣 赴任 出行 | 赴任 出行 装修 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 上梁 盖屋 入殓 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 赴任 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
五行 | 霹雳火 | 霹雳火 | 松柏木 | 松柏木 | 长流水 | 长流水 | |
冲煞 | 2015年1月9日老黄历 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 甲午时 | 乙未时 | 丙申时 | 丁酉时 | 戊戌时 | 己亥时 | |
八字 | 庚午 庚寅 辛卯 甲午 | 庚午 庚寅 辛卯 乙未 | 庚午 庚寅 辛卯 丙申 | 庚午 庚寅 辛卯 丁酉 | 庚午 庚寅 辛卯 戊戌 | 庚午 庚寅 辛卯 己亥 | |
星神 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | |
正冲 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 | |
吉凶 | 2015年1月12日老黄历 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 |
生肖 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 冲日 | 狗 | 猪 | |
吉神 | 贵人 大进 金匮 | 三合 财局 天德 宝光 | 喜神 帝旺 | 玉堂 临官 | 六合 | 三合 左辅 | |
凶煞 | 旬空 | 旬空 | 天兵 白虎 | 日破 | 天牢 六戊 雷兵 | 元武 大退 | |
【时宜】 | 祭祀 祈福 酬神 见贵 订婚 结婚 装修 安葬 青龙 | 祭祀 祈福 出行 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 见贵 | ||
【时忌】 | 赴任 出行 求财 | 上梁 盖屋 入殓 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 装修 动土 开光 | ||
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 2015年1月7日黄历 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2015年5月17日
- 2012年3月10日
- 2010年1月23日
- 2010年1月8日
- 2009年7月10日
- 1999年4月17日
- 1990年10月2日
- 1902年4月13日
- 1916年7月21日
- 1918年11月10日
- 1918年8月10日
- 1906年10月6日
- 1921年1月29日
- 1910年1月12日
- 1926年6月8日
- 1931年12月24日
- 1938年2月17日
- 1942年6月21日
- 1943年11月11日
- 1951年7月3日
- 1954年5月14日
- 1958年1月28日
- 1967年4月5日
- 1971年8月7日
- 1973年8月6日
- 1980年8月22日
- 1983年4月3日
- 1986年6月23日
- 2002年7月16日
- 2000年12月5日