今日 八字 | 2015年1月9日老黄历 | 年柱 乙卯 | 2015年1月5日老黄历 | 月柱 戊子 | 日柱 戊戍 | 时柱 壬子 | 今日 五行 | 年五行 大溪水 | 2015年1月8日黄历 | 月五行 霹雳火 | 日五行 平地木 | 时五行 桑柘木 |
---|
1916年1月2日黄历
公历 | 公元1916年1月2日 星期六 |
|
---|---|---|
农历 | 一九一五年 十一月 廿七 | |
干支 | 乙卯年 戊子月 戊戍日 | |
生肖 | 属兔 | |
星座 | 摩羯座 | |
星宿 | 箕宿(箕水豹) | |
胎神占方 | 房床栖房内南 | |
彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥 戍不吃犬作怪上床 | |
冲煞 | 冲龙(壬辰)煞北 | |
24节气 | 小寒(1月6日) 大寒(1月21日) | |
儒略日 | 2420870.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 1月1日黄历 1月3日黄历 |
【宜】 | 祭祀 解除 沐浴 理发 整手足甲 入殓 移柩 破土 安葬 扫舍 | |
【忌】 | 结婚 会亲友 进人口 出行 入宅 搬家 赴任 作灶 | |
吉神宜趋 | 天德 时德 官日 吉期 除神 鸣犬 | |
凶神宜忌 | 大时 大败 咸池 九坎 九焦 往亡 五离 元武 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 先胜 | 年五行 | 大溪水 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 开执位 | 月五行 | 霹雳火 | ||||
岁煞 | 岁煞北 | 日五行 | 平地木 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 东南 | ||||
月令 | 戊子 | 福神 | 正北 | ||||
月名 | 仲秋 | 财神 | 正北 | ||||
物候 | 水泉动 | 阳贵神 | 东北 | ||||
月相 | 娥眉残月 | 阴贵神 | 西南 | ||||
耕田 | 二牛耕田 | 治水 | 五龙治水 | ||||
得金 | 六日得金 | 分饼 | 一人分饼 | ||||
年七煞 | 酉山 | 年空亡 | 子丑 | 年三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
月七煞 | 午山 | 月空亡 | 午未 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 辰山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日禄 | 巳命互禄 庚命进禄 | 九星 | 二黒-摄提星(土)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 南方星日马-凶 星宿日好造新房,进职加官近帝王,不可埋葬并放水,凶星临位女人亡, 生离死别无心恋,要自归休别嫁郎,孔子九曲殊难度,放水开门天命伤。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻。先天乾西北 后天艮东北 回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。应左辅之宿 其号为财星 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁乙卯年,五谷有盈余。秦燕麦豆好,吴越足粮储。春夏水均调,秋冬鲤入门。天蚕虽然好,桑叶树头无。蚕娘相对泣,得茧少成丝。 卜曰:岁中逢乙卯,高下好田蚕。豆麦山坡熟,禾粮在楚庭。 |
1916年1月2日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子时 | 癸丑时 | 甲寅时 | 乙卯时 | 丙辰时 | 丁巳时 | |
八字 | 乙卯 戊子 戊戍 壬子 | 乙卯 戊子 戊戍 癸丑 | 乙卯 戊子 戊戍 甲寅 | 乙卯 戊子 戊戍 乙卯 | 乙卯 戊子 戊戍 丙辰 | 乙卯 戊子 戊戍 丁巳 | |
星神 | 截路 | 截路 | 天乙明堂 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | |
正冲 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 | |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 冲日 | 蛇 | |
吉神 | 今日老黄历 | 唐符 大进 | 贵人 国印 | 三合 长生 金星 | 六合 太阳 天官 | 青龙 | 日禄 天赦 |
凶煞 | 天牢 路空 | 日刑 路空 | 不遇 | 勾陈 | 日破 天兵 旬空 | 旬空 大退 | |
【时宜】 | 见贵 求财 结婚 进人口 安葬 求嗣 订婚 | 酬神 求财 见贵 订婚 结婚 装修 安葬 青龙 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 入宅 安葬 | 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 | ||
【时忌】 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 赴任 出行 | 赴任 出行 装修 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 出行 求财 开光 装修 安葬 | |
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | |
冲煞 | 2015年1月10日老黄历 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 2015年1月10日黄历 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
干支 | 戊午时 | 己未时 | 庚申时 | 辛酉时 | 壬戌时 | 癸亥时 | |
八字 | 乙卯 戊子 戊戍 戊午 | 乙卯 戊子 戊戍 己未 | 乙卯 戊子 戊戍 庚申 | 乙卯 戊子 戊戍 辛酉 | 乙卯 戊子 戊戍 壬戌 | 乙卯 戊子 戊戍 癸亥 | |
星神 | 截路 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | |
正冲 | 2015年1月10日老黄历 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 |
吉凶 | 2015年1月5日黄历 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
生肖 | 2015年1月6日黄历 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 冲年 | 狗 | 猪 |
吉神 | 黄历查询 | 三合 帝旺 贪狼 | 天乙 右弼 | 福星 金匮 左辅 | 宝光 天德 | 武曲 | 玉堂 少微 金堂 |
凶煞 | 六戊 | 朱雀 | 地兵 | 天贼 狗食 | 日建 白虎 路空 | 路空 | |
【时宜】 | 黄历 | 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 赴任 | 祈福 求嗣 出行 入宅 结婚 装修 安葬 赴任 见贵 求财 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 结婚 出行 求财 入宅 安葬 赴任 见贵 | 出行 订婚 结婚 装修 搬家 装修 安葬 | 求嗣 订婚 结婚 安葬 | 装修 盖屋 搬家 安床 入宅 装修 开仓 见贵 求财 订婚 结婚 进人口 |
【时忌】 | 祈福 求嗣 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 装修 动土 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 造船 乘船 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | |
五行 | 老黄历 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 2015年1月7日黄历 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2008年8月12日
- 2007年4月3日
- 1996年1月11日
- 1997年9月25日
- 1995年3月11日
- 1994年4月22日
- 2019年12月20日
- 1913年1月9日
- 1912年2月11日
- 1914年8月30日
- 1917年6月27日
- 1906年6月3日
- 1932年7月6日
- 1938年6月20日
- 1941年5月19日
- 1961年9月10日
- 1961年4月30日
- 1964年1月21日
- 1966年10月17日
- 1970年10月3日
- 1971年6月18日
- 1973年8月18日
- 1977年7月1日
- 1979年12月12日
- 1979年4月28日
- 1981年1月13日
- 1985年4月21日
- 1989年11月15日
- 2000年8月5日
- 2021年11月20日