今日 八字 | 年柱 戊申 | 月柱 庚申 | 2015年1月6日黄历 | 日柱 癸卯 | 时柱 壬子 | 今日 五行 | 年五行 大驿土 | 月五行 石榴木 | 日五行 金簿金 | 时五行 桑柘木 |
---|
1908年8月16日黄历
公历 | 公元1908年8月16日 星期日 |
|
---|---|---|
农历 | 一九零八年 七月 二十 | |
干支 | 戊申年 庚申月 癸卯日 | |
生肖 | 属猴 | |
星座 | 狮子座 | |
星宿 | 昴宿(昴日鸡) | |
胎神占方 | 房床门房内南 | |
彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 卯不穿井水泉不香 | |
冲煞 | 冲鸡(丁酉)煞西 | |
24节气 | 立秋(8月8日) 处暑(8月23日) | |
儒略日 | 2418175.5 | 今日老黄历 今日时辰吉凶 | 8月15日黄历 8月17日黄历 |
【宜】 | 裁衣 伐木 作梁 纳财 交易 立券 | |
【忌】 | 诸事不宜 | |
吉神宜趋 | 天仓 要安 五合 鸣犬对 | |
凶神宜忌 | 月建 小时 土府 往亡 复日 八专 天刑 阳错 | |
节日 | 无节日、纪念日 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看
六曜 | 友引 | 年五行 | 大驿土 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 危执位 | 月五行 | 石榴木 | ||||
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 金簿金 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 东南 | ||||
月令 | 庚申 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 孟夏 | 财神 | 正南 | ||||
物候 | 白露降 | 阳贵神 | 东南 | ||||
月相 | 更待月 | 阴贵神 | 正东 | ||||
耕田 | 三牛耕田 | 治水 | 六龙治水 | ||||
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | ||||
年七煞 | 寅山 | 年空亡 | 寅卯 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日禄 | 酉命互禄 | 九星 | 七赤-咸池星(金)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 | 西方昴日鸡-凶 昴星造作进田牛,埋葬官灾不得休,重丧二日三人死,尽卖田园不记增, 开门放水招灾祸,三岁孩儿白了头,婚姻不可逢此日,死别生离是可愁。 | ||||||
本日河图洛 书九星吉凶 | 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌 | ||||||
地母经 | 诗曰:太岁戊申年,丰富人烟美。燕楚足田桑,齐吴熟谷子。黄龙土中藏,化成蝴蝶舞。种植莫低安,结实遭洪水。桑叶枝头荒,蚕娘空自喜。 卜曰:高下偏宜早,迟晚见流郎。豆麦不成价,淹没尽遭伤。更看三冬里,蝴蝶得成餐。 |
1908年8月16日黄历 时辰吉凶格局
查询技巧:先取日之忌宜,再查时之忌宜,日时两者各有所司,主从有序互不矛盾
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子时 | 癸丑时 | 甲寅时 | 乙卯时 | 丙辰时 | 丁巳时 | |
八字 | 2015年1月6日黄历 | 戊申 庚申 癸卯 壬子 | 戊申 庚申 癸卯 癸丑 | 戊申 庚申 癸卯 甲寅 | 戊申 庚申 癸卯 乙卯 | 戊申 庚申 癸卯 丙辰 | 戊申 庚申 癸卯 丁巳 |
星神 | 司命 | 天寡孤辰 | 青龙 | 贵人 | 天刑 | 朱雀黑道 | |
正冲 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 | |
吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 旬空 | 凶 旬空 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 冲月年 | 兔 | 龙 | 蛇 | |
吉神 | 日禄 大进 | 武曲 进贵 | 青龙 左辅 | 明堂 贵人 天乙 文昌 福星 长生 禄贵 | 喜神 武曲 | 贵人 天赦 驿马 | |
凶煞 | 2015年1月7日黄历 | 日刑 路空 | 勾陈 路空 | 天贼 狗食 | 日建 | 天兵 天刑 | 大退 |
【时宜】 | 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 求嗣 | 求嗣 订婚 结婚 安葬 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 赴任 见贵 出行 求财 | 祈福 求嗣 出行 求财 结婚 安葬 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 结婚 青龙 赴任 | |
【时忌】 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 赴任 出行 装修 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 词讼 | 开光 装修 安葬 | ||
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 | |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 戊午时 | 己未时 | 庚申时 | 辛酉时 | 壬戌时 | 癸亥时 | |
八字 | 戊申 庚申 癸卯 戊午 | 戊申 庚申 癸卯 己未 | 戊申 庚申 癸卯 庚申 | 戊申 庚申 癸卯 辛酉 | 戊申 庚申 癸卯 壬戌 | 戊申 庚申 癸卯 癸亥 | |
星神 | 金匮福德 | 勾陈 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 黑道 | |
正冲 | 2015年1月12日黄历 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 |
吉凶 | 2015年1月8日老黄历 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 |
生肖 | 搬家吉日 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 冲日 | 狗 | 猪 |
吉神 | 2015年1月8日黄历 | 太阴 金匮 | 三合 天德 宝光 | 国印 | 玉堂 | 六合 进贵 | 三合 生旺 左辅 |
凶煞 | 六戊 雷兵 | 不遇 | 地兵 白虎 | 日破 | 天牢 路空 | 路空 | |
【时宜】 | 装修 安葬 订婚 结婚 装修 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 赴任 出行 求财 见贵 结婚 进人口 搬家 安葬 | 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 见贵 | ||
【时忌】 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 | 装修 动土 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 | |
财喜 | 2015年1月6日老黄历 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感兴趣
- 2007年4月30日
- 2006年4月21日
- 2004年3月9日
- 1999年9月16日
- 1997年12月13日
- 1995年3月21日
- 2020年9月3日
- 1911年7月24日
- 1912年3月12日
- 1916年1月21日
- 1918年6月30日
- 1919年3月11日
- 1924年3月24日
- 1932年6月28日
- 1936年2月6日
- 1937年8月30日
- 1940年3月22日
- 1946年11月6日
- 1956年3月27日
- 1958年8月28日
- 1961年12月6日
- 1962年10月12日
- 1963年1月28日
- 1964年10月5日
- 1980年2月2日
- 1986年3月17日
- 1987年3月30日
- 1989年12月1日
- 2000年3月11日
- 1915年10月17日