华东交通大学录取位次线 华东交通大学录取位次范围
华东交通大学录取位次线,各种考试在新的一年也已经开始了,每年都有很多的同学到了参加高考的时间,那么今年考试相关的信息大家都了解了吗?为了帮助想要报考的同学了解相关的信息,下面小编为大家整理了关于华东交通大学录取位次线 华东交通大学录取位次范围的具体信息,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧!
华东交通大学录取位次线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 509 | 537 | 32732 | 32871 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 498 | 527 | 38389 | 38294 | 540 | 533 | 6815 | 7524 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 493 | 21462 | 18396 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 424 | 469 | 28733 | 23542 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 493 | 525 | 16058 | 16139 | 532 | 546 | 2743 | 3177 |
吉林 | 本科二批A类 | 470 | 498 | 20657 | 21837 | 496 | 521 | 5468 | 5151 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 489 | 532 | 18822 | 18127 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 423 | 469 | 36164 | 34936 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 557 | 578 | 35193 | 34641 | 571 | 569 | 16093 | 8083 |
安徽 | 本科二批 | 524 | 546 | 58805 | 57255 | 565 | 549 | 18882 | 15928 |
安徽 | 专科批 | 404 | 432 | 165284 | 155889 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 547 | 560 | 30676 | 28716 | 583 | 563 | 6500 | 6342 |
江西 | 本科二批 | 510 | 522 | 55606 | 53345 | 561 | 544 | 12733 | 12065 |
江西 | 专科批 | 405 | 408 | 14964 | 139635 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 567 | 593 | 54949 | 51170 | 579 | 577 | 13277 | 12113 |
河南 | 本科二批 | 535 | 563 | 93448 | 85729 | 560 | 558 | 21943 | 21036 |
广西 | 本科一批 | 535 | 553 | 21366 | 18777 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 494 | 498 | 40406 | 40895 | 534 | 488 | 9354 | 12226 |
四川 | 本科一批 | 521 | 567 | 82994 | 48461 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 494 | 513 | 28912 | 29049 | 569 | 572 | 7423 | 5205 |
贵州 | 本科二批 | 460 | 484 | 46730 | 43395 | 555 | 553 | 10336 | 8343 |
云南 | 本科一批 | 552 | 570 | 22935 | 20527 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 521 | 530 | 37781 | 37092 | 565 | 554 | 11937 | 10787 |
陕西 | 本科一批 | 452 | 507 | 54054 | 31207 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 477 | 497 | 20728 | 19871 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 444 | 464 | 33086 | 33006 | 501 | 527 | 8235 | 6727 |
青海 | 本科一段 | 398 | 363 | 8628 | 13282 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 413 | 458 | 13043 | 9230 | - | - | - | - |
华东交通大学录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 华东交通大学(01) | 466 | 29336 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学2组 | 564 | 19543 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学3组 | 518 | 29428 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学1组 | 573 | 17717 |
河北 | 本科批 | - | 531 | 58995 |
辽宁 | 本科批 | - | 522 | 35328 |
上海 | 专科批 | 华东交通大学 | 224 | - |
上海 | 本科批 | 华东交大(02) | 429 | 30861 |
上海 | 本科批 | 华东交大(01) | 473 | 21738 |
江苏 | 专科批 | 华东交通大学06组 | 415 | - |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学01组 | 533 | 22561 |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学05组 | 522 | 63868 |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学04组 | 511 | 75086 |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学02组 | 526 | 59824 |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学03组 | 506 | 80328 |
浙江 | 二段 | - | 525 | 127398 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
福建 | 本科批 | 华东交通大学500组 | 546 | 30664 |
福建 | 本科批 | 华东交通大学999组 | 545 | 7969 |
福建 | 本科批 | 华东交通大学900组 | 557 | 25628 |
山东 | 一段 | - | 524 | 103091 |
湖北 | 本科批 | 华东交通大学第02组 | 576 | 27213 |
湖北 | 本科批 | 华东交通大学第05组 | 573 | 28749 |
湖北 | 本科批 | 华东交通大学第01组 | 579 | 7859 |
湖北 | 专科批 | 华东交通大学第06组 | 400 | 112382 |
湖北 | 本科批 | 华东交通大学第04组 | 571 | 29752 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学8组 | 569 | 26827 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学5组 | 573 | 24550 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学6组 | 575 | 23509 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学9组 | 572 | 25089 |
湖南 | 专科批 | 华东交通大学11组 | 437 | 136589 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学7组 | 545 | 42980 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学4组 | 567 | 6325 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学201组 | 540 | 23685 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学208组 | 521 | 105082 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学209组 | 549 | 70268 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学207组 | 545 | 75831 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学203组 | 547 | 72606 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学204组 | 546 | 74111 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学202组 | 543 | 22404 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学206组 | 543 | 77689 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学205组 | 556 | 62951 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(04) | 618 | 7387 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(05) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(80) | 549 | 19180 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(03) | 596 | 10427 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(02) | 584 | 12363 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(01) | 595 | 10591 |
重庆 | 本科批 | - | 530 | 45634 |
以上就是小编整理的华东交通大学录取位次线 华东交通大学录取位次范围的信息,希望小编整理的信息可以帮助到大家,更多相关的信息也可以点击查字典进行搜索。
【华东交通大学录取位次线 华东交通大学录取位次范围】相关推荐文章:
上一篇: 安徽建筑大学是几本 安徽建筑大学怎么样 下一篇: 西安电子科技大学录取位次2021 西安电子科技大学录取位次查询